Consolidated Properties

STATE # OF CENTERS GLA % OF GLA
South Carolina 5 1,606,670 14%
New York 2 1,468,428 13%
Georgia 3 1,121,579 10%
Pennsylvania 3 999,762 9%
Texas 2 823,557 7%
Michigan 2 671,571 6%
Alabama 1 554,736 5%
Delaware 1 547,938 5%
New Jersey 1 487,718 4%
Tennessee 1 449,968 4%
Arizona 1 410,753 3%
Florida 1 351,691 3%
Missouri 1 329,861 3%
Mississippi 1 324,801 3%
Louisiana 1 321,066 3%
North Carolina 1 319,762 3%
Connecticut 1 311,229 3%
New Hampshire 1 250,558 2%
Total 29 11,351,648 100%

Unconsolidated Joint Venture Properties

# OF CENTERS GLA OWNERSHIP %
Charlotte, NC 1 398,713 50%
Ottawa, ON 1 357,213 50%
Columbus, OH 1 355,245 50%
Texas City, TX 1 352,705 50%
National Harbor, MD 1 341,156 50%
Cookstown, ON 1 307,883 50%
Total 6 2,112,915

Managed Property

# OF CENTERS GLA
Palm Beach, FL 1 457,326